|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμογή: | Ορυχεία, Λατομεία, γρανίτης, χημική βιομηχανία και κατασκευές | Κατάσταση: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 15T | Διάσταση(Μ*Π*Υ): | 4850*2790*3320 |
| Εγγύηση: | 12 μηνών | Τύπος: | Θραυστήρας αντίκτυπου |
| Τύπος κινητήρα: | Κινητήρας AC | Χωρητικότητα (t/h): | 100-260 |
| Παρέχεται εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό | Πιστοποίηση: | CE&ISO |
| Χρώμα: | Προσαρμόσιμο, Iron Grey, κίτρινο, λευκό, μπλε | Προμήθεια ανταλλακτικών: | Ισόβιος χρόνος |
| Ταξινόμηση μηχανών: | Γραμμή παραγωγής πέτρας οικοδομής, μηχανή παραγωγής άμμου | Ισχύς (w): | 90 kW*2 |
| Μέγιστο μέγεθος τροφοδοσίας: | 50 χλστ | Εγκατάσταση: | Οδηγός μηχανικών,Διαδικτυακή εγκατάσταση,Μηχανικοί διαθέσιμοι για σέρβις machi |
| Λέξη-κλειδί: | κρουστικός θραυστήρας πέτρας, κρουστικός θραυστήρας μηχανών οδοποιίας | Όνομα προϊόντος: | Κάθετος θραυστήρας αντίκτυπου άξονων |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Χρόνος ζωής | ||
| Επισημαίνω: | VSI 8518 κάθετος θραυστήρας αντίκτυπου άξονων,90Kw κάθετος θραυστήρας αντίκτυπου άξονων,Οικοδόμηση της τεχνητής άμμου συνόλων που κατασκευάζει τη μηχανή |
||
| Σχήμα | Δυναμικότητα (t/h) |
Μέγιστο μέγεθος σίτισης (μμ) |
ΣτροφήSνα κατουράς (r/min) |
Διπλό.Μηχανή Δύναμη (kw) |
DΕπικαιροποίηση (μμ) |
||
| Τροφοδοτείτε και τους δύο στο κέντρο και στις πλευρές |
Τροφή στο κέντρο | Ελαφριά υλικό |
Δύσκολο. υλικό |
||||
| Δελτίο ΕΚΑΧ | 150 έως 280 | 70-140 | < 35 | < 30 | 1700-1900 | 110-150 | 4100×2330×2300 |
| VSI5X8522 | 240 έως 380 | 120-200 | < 40 | < 35 | 1500-1700 | 180 έως 220 | 4140×2500×2700 |
| VSI5X9532 | 350 έως 540 | 180 έως 280 | < 45 | < 40 | 1300-1510 | 260 έως 320 | 4560×2600×2900 |
| VSI5X1145 | 500-640 | 250 έως 360 | < 50 | < 45 | 1100-1310 | 400-440 | 5100×2790×3320 |
| VSI7611 | 120 έως 180 | 60-90 | < 35 | < 30 | 1700-1890 | 110 | 3880×2350×2300 |
| VSI 8518 | 200-260 | 100-130 | < 40 | < 35 | 1520-1690 | 180 | 3900×2500×2700 |
| ΒSI9526 | 300-380 | 150-190 | < 45 | <40<> | 1360-1510 | 264 | 4360×2600×2900 |
| VSI1140 | 450 έως 520 | 225-260 | < 50 | <45<> | 1180-1310 | 400 | 4850×2790×3300 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sandy Yang
Τηλ.:: 0086-13761178946
Φαξ: 86-21-62211365