|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Μετάλλευμα, να εξαγάγει | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες |
---|---|---|---|
Τάση: | 380V, 415 V/50HZ/60hz | Όρος: | Νέος |
Βάρος: | 12.9t | Διάσταση (L*W*H): | Διαφορετικά πρότυπα |
Τύπος: | Δομένος οθόνη | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη |
Δύναμη (KW): | 45 | όνομα προϊόντων: | Περιστροφική οθόνη δονητών άμμου της Κίνας μέσα υψηλή - ποιοτική κατασκευή |
Χρώμα: | Σίδηρος φαιός, προσαρμοσμένος, ο Μαύρος, σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη | Υλικό: | χάλυβας άνθρακα, χάλυβας ΜΝ καθαρός |
Ικανότητα: | 100-700 TPH | Όνομα: | Στρογγυλό αλεύρι που κοσκινίζει την υπερηχητική δομένος οθόνη μηχανών |
Στρώμα: | 1-4 | Χρήση: | διαλογή, άμμος μεταλλεύματος, χωρισμός |
Επισημαίνω: | Η κυκλική δομένος οθόνη 45Kw κινήσεων,εξορύσσει την κυκλική δομένος οθόνη κινήσεων,δομένος οθόνη σειράς Yk |
Ο κινούμενος δρόμος αυτής της οθόνης είναι παρόμοιος ως κύκλο, έτσι καλείται κυκλική δομένος οθόνη. Η κυκλική δομένος οθόνη είναι πολυστρωματικής και υψηλής αποδοτικότητας. Εκκεντρικό exciter δόνησης άξονων και εκκεντρικός ο φραγμός βοηθούν να ρυθμίσουν το εύρος. Αυτό το είδος οθόνης είναι μακροχρόνιας γραμμής ρευμάτων διαλογής και περισσότεροι που κοσκινίζουν τις προδιαγραφές. Έτσι χρησιμοποιείται ευρέως για τη βαθμολόγηση στις βιομηχανίες του λατομείου, του οικοδομικού υλικού, της μεταφοράς, της ενέργειας, της χημικής βιομηχανίας, κ.λπ.
Η κυκλική δομένος οθόνη χρησιμοποιεί την κοινή μηχανή που κάνει την οθόνη να κάνει την κυκλική κίνηση κατά μήκος της κατεύθυνσης της διέγερσης της δύναμης για να κοσκινίσει τα υλικά. Η κυκλική δομένος οθόνη χρησιμοποιείται ευρέως χρησιμοποιημένος για την ταξινόμηση στο λατομείο, οικοδομικά υλικά, μεταφορά, ενέργεια, χημική βιομηχανία και ούτω καθεξής.
►ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πρότυπο | Μέγεθος οθόνης (χιλ.) | Στρώματα | Πλέγμα οθόνης (χιλ.) | Ανώτατο μέγεθος τροφών (χιλ.) | Ικανότητα (t/h) | Δύναμη (KW) | Συχνότητα δόνησης (r/min) | Διπλή ταλάντευση (χιλ.) |
2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000-1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sandy Yang
Τηλ.:: 0086-13761178946
Φαξ: 86-21-62211365