| 
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Δομή: | Μεταφορέας ζωνών, σύστημα μεταφορέων, φορητή ζώνη μεταφορέων | Δύναμη (W): | 7.5kW - 200kW | 
|---|---|---|---|
| Τάση: | 380V, 50HZ | Εξουσιοδότηση: | εξουσιοδότηση 1 έτους από την παραγωγή | 
| Όνομα: | Μεταφορέας ζωνών τύπων TDII | Πλάτος ζωνών: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 | 
| Εφαρμογή: | τσιμέντο, εγκαταστάσεις θραυστήρων, να εξαγάγει περιοχή, ναυτιλία | Υλικό ζωνών: | Λάστιχο PVC PU, λάστιχο, PE200,400 | 
| Επισημαίνω: | B1000 μεταφορέας μεταφοράς ζωνών,B1200 μεταφορέας μεταφοράς ζωνών,Μεταφορέας ζωνών PVC | 
					||


| Πλάτος ζωνών (χιλ.)  | 
			Μήκος ζωνών (μ)/δύναμη (KW) | Ταχύτητα ζωνών (m/s)  | 
			Ικανότητα (t/h)  | 
		||
| 400 | <12> | 1220/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 | 
| 500 | <12> | 12-30/4 | 2030/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 | 
| 650 | <12> | 1220/5.5 | 2030/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 | 
| 800 | <10> | 1015/5.5 | 1525/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 | 
| 1000 | <10> | 1020/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 | 
| 1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 | 







Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sandy Yang
Τηλ.:: 0086-13761178946
Φαξ: 86-21-62211365