Λεπτομέρειες:
|
Ικανότητα: | 50-3000 τόνοι ανά ώρα | Δύναμη (W): | 7.5kW - 250kW βασισμένο στο πλάτος και το μήκος |
---|---|---|---|
Τάση: | 380V, 50Hz 440V, 60Hz ή αίτημα από τους πελάτες | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες από το χρόνο productioni |
Όνομα: | Τύπος TDII και μηχανή μεταφορέων ζωνών TD75 | Εφαρμογή: | τσιμέντο, εγκαταστάσεις θραυστήρων, να εξαγάγει περιοχή, στέλνοντας σύστημα |
Ταχύτητα: | 1-2m/S | Πλάτος ζωνών: | 500,650,800,1200,1400, προσαρμοσμένος |
Επισημαίνω: | Μεταφορέας ζωνών μεταφοράς 650mm,μεταφορέας ζωνών μεταφοράς 440V,φορητός κεκλιμένος μεταφορέας ζωνών 800mm |
Πλάτος ζωνών (χιλ.) |
Μήκος ζωνών (μ)/δύναμη (KW) | Ταχύτητα ζωνών (m/s) |
Ικανότητα (t/h) |
||
400 | <12> | 1220/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 2030/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 1220/5.5 | 2030/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 1015/5.5 | 1525/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 1020/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sandy Yang
Τηλ.:: 0086-13761178946
Φαξ: 86-21-62211365