Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Θραυστήρας PSGB- 1324 κώνων | Max feeding size: | 241mm |
---|---|---|---|
Σειρά ρύθμισης του ανοίγματος απαλλαγής (χιλ.): | 1951mm | Ικανότητα (t/h): | 172-349tph |
Δύναμη (KW): | 160Kw | Εφαρμογή: | Μεταλλεία, κατασκευή, λατομείο, κ.λπ., μετάλλευμα |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, που αναθέτουν και που εκπαιδεύουν, τηλε | Πιστοποίηση: | CE&ISO Certificates |
Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες από το χρόνο παραγωγής ή 15 μήνες από το εργοστάσιο άδειας | Χρώμα: | Σίδηρος φαιός, άσπρος, κίτρινος, ή προσαρμοσμένος |
Εγκατάσταση: | γενικά κάτω από την τεχνική καθοδήγησή μας | Ανεφοδιασμός ανταλλακτικών: | Όλες οι μηχανές σε χρησιμοποίηση του χρόνου |
Επισημαίνω: | θραυστήρας κώνων symons 4.25ft,θραυστήρας κώνων 349tph symons,θραυστήρας κώνων διαδικασίας symons 3ft μεταλλείας |
Ο θραυστήρας κώνου Symons χρησιμοποιείται ευρέως στη μεταλλουργική βιομηχανία, τη βιομηχανία δομικών υλικών, τη βιομηχανία οδοποιίας, τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία πυριτικών.Είναι κατάλληλο για τη σύνθλιψη μεταλλευμάτων και πετρωμάτων με μέση σκληρότητα και μέτρια σκληρότητα πάνω.Διαθέτει χαρακτηριστικά ισχυρής δύναμης σύνθλιψης, αξιόπιστης δομής, υψηλής απόδοσης, υψηλής χωρητικότητας, χαμηλού λειτουργικού κόστους, εύκολης ρύθμισης, οικονομικής χρήσης και ούτω καθεξής.Επίσης, ο θραυστήρας κώνου symons χρησιμοποιεί τη σφράγιση αντισταθμιστικού λιπαντικού γράσου, μπορεί να αποφύγει τη μόλυνση του λιπαντικού από τη σκόνη, έτσι ώστε όλα τα εξαρτήματα να λειτουργούν αξιόπιστα και να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.Το σύστημα ασφάλισης ασφάλειας του θραυστήρα κώνου χρησιμοποιεί πολλά σετ ελατηρίων, έτσι η ύλη και το σιδηρομετάλλευμα πέφτουν από την κοιλότητα σύνθλιψης και δεν καταστρέφουν τον θραυστήρα, απλά και αξιόπιστα.Ο θραυστήρας κώνου έχει τυπικό τύπο και τύπο κοντής κεφαλής, ο τυπικός τύπος είναι κατάλληλος για μεσαίο μέγεθος και ο τύπος κοντής κεφαλής για μεσαία και λεπτή σύνθλιψη.
Χαρακτηριστικά του θραυστήρα κώνου Symons:
1. Κυβικού σχήματος τελικά προϊόντα.
2. Ρυθμιζόμενα μεγέθη τελικών προϊόντων, απλή διαδικασία σύνθλιψης.
3. Το σφυρί του σκάφους είναι κατασκευασμένο από υψηλό χρώμιο, ανθεκτικό στην τριβή και με ισχυρή δύναμη κρούσης.
4. Μη-κλειδί συνδεδεμένο, εύκολο στη συντήρηση, εξοικονόμηση κόστους.
5. Σωστή κατασκευή και υψηλή απόδοση.
Τύπος | Μοντέλο | Τύπος κοιλότητας | Διάμετρος κώνου (mm) | Ρύθμιση εύρους εκκένωσης Άνοιγμα (mm) |
Προτείνετε μέγεθος τροφοδοσίας όταν το ελάχιστο μέγεθος εξόδου (mm) | Μέγιστη τροφοδοσία μέγεθος (mm) |
Χωρητικότητα (t/h) | Κύριος Μοτέρ Ισχύς (kw) |
Βάρος (kg) | Συνολικά Διάσταση (Μ×Π×Υ) (χιλ.) |
2'FT | PSGB- 0607 | Τυπικό πρόστιμο | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB- 0609 | Τυπικό μέσο | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | Τυπικό χοντρό | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | Κοντό κεφάλι μια χαρά | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | Κοντό κεφάλι χοντρό | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3'FT | PSGB- 0910 | Τυπικό πρόστιμο | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB- 0917 | Τυπικό χοντρό | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | Τυπικό σούπερ χοντρό | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | Κοντό κεφάλι μια χαρά | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | Κοντό κεφάλι μεσαίο | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | Κοντό κεφάλι χοντρό | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4,25'FT | PSGB- 1313 | Τυπικό πρόστιμο | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB- 1321 | Τυπικό μέσο | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB- 1324 | Τυπικό χοντρό | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB- 1325 | Τυπικό σούπερ χοντρό | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | Κοντό κεφάλι μια χαρά | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | Κοντό κεφάλι μεσαίο | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | Κοντό κεφάλι χοντρό | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | Κοντό κεφάλι σούπερ χοντρό | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5,5'FT | PSGB- 1620 | Τυπικό πρόστιμο | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB- 1624 | Τυπικό μέσο | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB- 1626 | Τυπικό χοντρό | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB- 1636 | Τυπικό σούπερ χοντρό | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | Κοντό κεφάλι μια χαρά | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | Κοντό κεφάλι μεσαίο | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | κοντό κεφάλι χοντρό | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | Κοντό κεφάλι σούπερ χοντρό | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7'FT | PSGB- 2127 | Τυπικό πρόστιμο | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB- 2133 | Τυπικό μέσο | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB- 2136 | Τυπικό χοντρό | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB- 2146 | Τυπικό σούπερ χοντρό | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | Κοντό κεφάλι μια χαρά | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
ΠΣΓΔ-2113 | Κοντό κεφάλι μεσαίο | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
ΠΣΓΔ-2117 | Κοντό κεφάλι χοντρό | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | Κοντό κεφάλι σούπερ χοντρό | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
ερωτήσεις και απαντήσεις
1. Πόσος είναι ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος σας;
Ο χρόνος παράδοσης είναι εντός 20 εργάσιμων ημερών.
2. Ποιος είναι ο όρος πληρωμής;
Ο όρος πληρωμής είναι T/T.
3. Πόσο καιρό είναι η περίοδος εγγύησης του προϊόντος;
Η περίοδος εγγύησής μας είναι 1 έτος, εξαιρουμένων των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται.
4. Ποια είναι η εξυπηρέτηση μετά την πώληση της εταιρείας σας;
Θα παρέχουμε σχέδιο θεμελίωσης στους πελάτες για εγκατάσταση.Επιπλέον, μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσία καθοδήγησης για εγκατάσταση και λειτουργία εργαζομένων κ.λπ.
5. Μπορεί η εταιρεία σας να παρέχει ανταλλακτικά που φοράνε;
Μπορούμε να σας παραδώσουμε τα ανταλλακτικά εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία σας.Εάν ο εξοπλισμός σας δεν κατασκευάζεται από την εταιρεία μας, δώστε μας το σχέδιο ή τον αριθμό των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sandy Yang
Τηλ.:: 0086-13761178946
Φαξ: 86-21-62211365