|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμογή: | Μεταλλεία, λατομείο, γρανίτης, χημική βιομηχανία και κατασκευή | Όρος: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 12T | Διάσταση (L*W*H): | 4850*2790*3320 |
| Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες | Τύπος: | Θραυστήρας αντίκτυπου |
| Τύπος μηχανών: | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος | Ικανότητα (t/h): | 60-180 |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό | Πιστοποίηση: | CE&ISO |
| Χρώμα: | Εξατομικεύσιμο, γκρι σιδήρου, κίτρινος, άσπρος, μπλε | Ανεφοδιασμός ανταλλακτικών: | Ισόβιος χρόνος |
| Η ταξινόμηση μηχανών: | Γραμμή παραγωγής του Stone κτηρίου, άμμος που κατασκευάζει τη μηχανή | Δύναμη (W): | 75Kw*2 |
| Ανώτατο μέγεθος σίτισης: | 50mm | Εγκατάσταση: | Οδηγός μηχανικών, σε απευθείας σύνδεση εγκατάσταση, μηχανικοί διαθέσιμοι στο machi υπηρεσιών |
| λέξη κλειδί: | θραυστήρας αντίκτυπου πετρών, θραυστήρας αντίκτυπου μηχανών οδοποιίας | όνομα προϊόντων: | κάθετος θραυστήρας αντίκτυπου άξονων |
| Μετά από την υπηρεσία πώλησης: | Χρόνος ζωής | ||
| Επισημαίνω: | Κάθετος θραυστήρας αντίκτυπου άξονων 180 TPH,VSI 7611 κάθετος θραυστήρας αντίκτυπου άξονων,Άμμος λατομείων που κατασκευάζει τη μηχανή |
||





| Πρότυπο | Ικανότητα (t/h) |
Μέγιστο μέγεθος σίτισης (χιλ.) |
Ταχύτητα περιστροφής (r/min) |
Διπλή μηχανή Δύναμη (KW) |
Διάσταση (χιλ.) |
||
| Ταΐστε και των δύο στο κέντρο και στις πλευρές |
Τροφή στο κέντρο | Μαλακός υλικό |
Σκληρά υλικό |
||||
| VSI5X7615 | 150-280 | 70-140 | <35> | <30> | 1700-1900 | 110-150 | 4100×2330×2300 |
| VSI5X8522 | 240-380 | 120-200 | <40> | <35> | 1500-1700 | 180-220 | 4140×2500×2700 |
| VSI5X9532 | 350-540 | 180-280 | <45> | <40> | 1300-1510 | 260-320 | 4560×2600×2900 |
| VSI5X1145 | 500-640 | 250-360 | <50> | <45> | 1100-1310 | 400-440 | 5100×2790×3320 |
| VSI7611 | 120-180 | 60-90 | <35> | <30> | 1700-1890 | 110 | 3880×2350×2300 |
| VSI 8518 | 200-260 | 100-130 | <40> | <35> | 1520-1690 | 180 | 3900×2500×2700 |
| VSI9526 | 300-380 | 150-190 | <45> | <40> | 1360-1510 | 264 | 4360×2600×2900 |
| VSI1140 | 450-520 | 225-260 | <50> | <45> | 1180-1310 | 400 | 4850×2790×3300 |







Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sandy Yang
Τηλ.:: 0086-13761178946
Φαξ: 86-21-62211365